截至收盘,上证综指报收3084.28点,上涨0.96%;深证成指收于11159.79点,上涨0.59%。创业板指上涨0.29%;科创50指数下跌0.22%。

不含当日上市新股,今日可交易A股中,上涨个股有2785只,占比58.85%,下跌个股有1762只,平盘个股185只。其中,收盘股价涨停的有120只,跌停股有31只。

证券时报?数据宝统计显示,涨停个股中,主板有113只,创业板6只,科创板1只。以所属行业来看,上榜个股居前的行业有房地产、汽车、医药生物行业,上榜个股有21只、21只、9只。

涨停股中,江苏华辰、铭科精技等为近期上市新股,尚未打开一字涨停板;ST东洋、ST新海等15只股为ST股。连续涨停天数看,新华制药已连收11个涨停板,连续涨停板数量最多。从收盘涨停板封单量来看,祁连山最受资金追捧,收盘涨停板封单有4416.99万股,其次是怡亚通、招商南油等,涨停板封单分别有2863.89万股、2763.29万股。以封单金额计算,祁连山、江苏华辰、怡亚通等涨停板封单资金最多,分别有5.72亿元、2.78亿元、2.19亿元。(数据宝)

两市涨停股一览

代码 简称 收盘价
(元)
换手率
(%)
涨停板封单
(万股)
封单资金
(万元)
行业
600720 祁连山 12.95 0.67 4416.99 57200.00 建筑材料
603097 江苏华辰 13.51 0.65 2054.34 27754.11 电力设备
002183 怡 亚 通 7.65 5.77 2863.89 21908.77 交通运输
001319 铭科精技 23.58 0.65 890.82 21005.58 机械设备
000926 福星股份 6.50 12.18 2594.92 16867.00 房地产
601633 长城汽车 29.57 1.86 448.89 13273.61 汽车
000548 湖南投资 5.78 1.23 2215.43 12805.21 交通运输
000625 长安汽车 13.16 6.61 928.95 12224.95 汽车
002084 海鸥住工 4.77 2.89 2413.49 11512.33 轻工制造
002715 登云股份 13.50 1.36 734.33 9913.39 汽车
600313 农发种业 10.34 21.45 838.27 8667.76 农林牧渔
600479 千金药业 10.37 3.34 777.58 8063.53 医药生物
601127 小康股份 43.24 2.81 176.18 7617.93 汽车
601975 招商南油 2.72 12.16 2763.29 7516.14 交通运输
603858 步长制药 20.89 2.24 342.83 7161.72 医药生物
000023 深天地A 11.43 3.37 584.35 6679.12 建筑材料
000756 新华制药 26.76 24.04 238.48 6381.80 医药生物
000953 河化股份 6.97 2.84 896.63 6249.51 基础化工
002285 世联行 3.39 4.98 1838.87 6233.77 房地产
002431 棕榈股份 4.25 32.85 1433.30 6091.52 建筑装饰
002613 北玻股份 6.99 31.79 867.18 6061.60 建筑材料
002883 中设股份 14.78 37.27 403.36 5961.69 建筑装饰
002111 威海广泰 10.69 2.26 543.01 5804.77 机械设备
000838 财信发展 8.46 6.80 674.98 5710.33 房地产
600812 华北制药 7.39 1.52 759.63 5613.68 医药生物
000990 诚志股份 12.44 2.63 446.81 5558.26 基础化工
600727 鲁北化工 8.25 5.00 641.24 5290.25 基础化工
002377 国创高新 3.04 7.09 1715.23 5214.30 房地产
000011 深物业A 12.21 4.80 419.94 5127.46 房地产
603716 塞力医疗 15.52 11.07 324.19 5031.36 医药生物
600565 迪马股份 2.45 2.60 2048.62 5019.13 房地产
600200 江苏吴中 8.75 20.97 568.51 4974.46 医药生物
000517 荣安地产 3.73 4.17 1298.72 4844.22 房地产
603390 通达电气 9.10 3.50 514.18 4679.06 汽车
002771 真视通 10.67 11.10 434.33 4634.30 计算机
603611 诺力股份 15.47 1.77 299.41 4631.89 机械设备
002292 奥飞娱乐 4.14 1.08 1086.52 4498.18 传媒
605068 明新旭腾 20.36 5.42 214.10 4359.08 汽车
605128 上海沿浦 27.58 10.68 155.77 4296.14 汽车
000090 天健集团 7.76 7.90 542.77 4211.89 房地产
000680 山推股份 5.24 14.37 770.82 4039.09 机械设备
000029 深深房A 9.85 3.74 403.66 3976.01 房地产
000025 特 力A 12.64 2.23 313.48 3962.36 汽车
600325 华发股份 7.90 4.40 498.46 3937.81 房地产
002496 辉丰股份 3.11 4.51 1244.43 3870.18 基础化工
600734 *ST实达 5.57 0.34 693.28 3861.56 通信
600319 亚星化学 6.11 4.78 631.74 3859.96 基础化工
601599 浙文影业 3.58 4.93 1073.36 3842.63 纺织服饰
601279 英利汽车 5.68 6.56 666.21 3784.07 汽车
002766 索菱股份 5.58 0.05 673.75 3759.53 汽车
001914 招商积余 18.36 2.34 196.24 3603.05 房地产
002686 亿利达 7.03 23.49 505.53 3553.84 机械设备
002243 力合科创 8.42 0.48 415.51 3498.59 美容护理
600281 华阳新材 4.82 1.11 713.05 3436.88 有色金属
000042 中洲控股 9.34 1.80 363.50 3395.12 房地产
600037 歌华有线 9.69 5.07 334.52 3241.50 传媒
000657 中钨高新 11.32 2.82 282.75 3200.68 有色金属
600686 金龙汽车 5.43 1.28 588.13 3193.53 汽车
000010 美丽生态 3.48 11.35 914.18 3181.35 建筑装饰
002811 郑中设计 9.60 1.73 329.90 3167.09 建筑装饰
600898 国美通讯 7.98 8.19 396.17 3161.44 电子
000922 佳电股份 8.28 2.17 374.97 3104.77 电力设备
603963 大理药业 14.75 7.57 205.02 3024.00 医药生物
600698 湖南天雁 4.70 11.93 613.71 2884.44 汽车
603208 江山欧派 54.57 3.24 50.62 2762.33 轻工制造
001205 盛航股份 19.95 7.41 136.14 2716.05 交通运输
002510 天汽模 3.74 6.73 724.30 2708.88 汽车
603178 圣龙股份 10.96 4.84 241.55 2647.39 汽车
603166 福达股份 6.67 2.26 384.85 2566.93 汽车
000619 海螺新材 6.28 4.90 408.06 2562.62 建筑材料
600689 上海三毛 10.59 23.69 241.26 2554.94 纺织服饰
002779 中坚科技 24.37 1.71 103.75 2528.27 机械设备
000014 沙河股份 11.85 18.42 210.63 2495.93 房地产
600149 廊坊发展 5.19 2.69 475.23 2466.45 公用事业
000550 江铃汽车 14.18 2.59 172.62 2447.71 汽车
002399 海普瑞 16.89 2.38 142.49 2406.64 医药生物
000036 华联控股 4.33 4.02 537.92 2329.21 房地产
605319 无锡振华 13.81 5.30 167.39 2311.66 汽车
603922 金鸿顺 20.30 1.84 111.25 2258.38 汽车
000560 我爱我家 2.87 3.81 739.39 2122.05 房地产
600213 亚星客车 6.81 3.58 300.33 2045.25 汽车
600804 ST鹏博士 3.47 5.48 581.52 2017.88 通信
605388 均瑶健康 16.82 9.63 110.85 1864.50 食品饮料
002015 协鑫能科 17.88 7.37 103.78 1855.59 公用事业
603039 ST泛微 32.30 5.27 51.78 1672.38 计算机
000957 中通客车 4.77 2.75 328.76 1568.17 汽车
002141 贤丰控股 4.42 2.38 353.59 1562.87 电子
002598 山东章鼓 8.46 3.29 180.96 1530.92 机械设备
000514 渝 开 发 5.97 16.21 246.53 1471.78 房地产
000037 深南电A 6.81 5.83 209.58 1427.24 公用事业
600388 ST龙净 9.61 2.23 137.92 1325.44 环保
600084 中葡股份 5.86 2.77 221.46 1297.76 食品饮料
000006 深振业A 4.48 4.30 228.30 1022.78 房地产
002418 康盛股份 2.99 2.42 329.04 983.83 家用电器
000797 中国武夷 3.80 13.27 245.93 934.54 房地产
601952 苏垦农发 15.70 4.86 56.67 889.73 农林牧渔
002102 ST冠福 3.42 0.57 235.34 804.86 医药生物
600400 红豆股份 3.67 2.27 216.23 793.56 纺织服饰
002177 *ST御银 2.51 11.41 309.81 777.62 计算机
603506 南都物业 15.26 1.57 46.73 713.12 房地产
000068 华控赛格 3.45 7.98 177.47 612.27 环保
002089 ST新海 2.35 2.13 251.39 590.77 通信
000632 三木集团 5.58 35.47 101.19 564.65 综合
002132 恒星科技 5.27 5.31 90.88 478.91 机械设备
002086 ST东洋 2.37 2.89 201.87 478.43 农林牧渔
002499 *ST科林 4.78 0.05 98.62 471.40 公用事业
600365 ST通葡 4.33 2.49 106.57 461.45 食品饮料
301072 中捷精工 35.02 29.18 10.31 361.06 汽车
600083 *ST博信 9.37 2.25 26.24 245.87 综合
002417 *ST深南 2.54 10.67 83.87 213.03 计算机
600666 *ST瑞德 1.19 1.77 177.78 211.55 电子
600593 *ST圣亚 12.60 0.27 16.63 209.54 社会服务
000933 神火股份 13.18 9.67 10.87 143.27 有色金属
301013 利和兴 28.68 47.88 4.34 124.47 机械设备
300917 特发服务 38.68 22.57 2.39 92.45 房地产
301010 晶雪节能 33.78 51.42 2.43 82.09 建筑材料
300907 康平科技 22.33 19.45 3.09 69.00 电力设备
002016 世荣兆业 6.37 2.42 9.46 60.26 房地产
688159 有方科技 21.88 14.14 0.63 13.78 通信
300495 *ST美尚 2.11 10.44 建筑装饰

超级复盘

复盘、涨停股、涨停、涨停板、收盘、市场

加客服微信:bhjret,开通VIP下载权限!