证券时报?数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指3163.67点,收于年线之下,涨跌幅-0.71%,A股总成交额为11146.07亿元。到目前为止今日有53只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有联合光电、天和防务、宝色股份等,乖离率分别为12.54%、9.35%、7.91%;碳元科技、神驰机电、平高电气等个股乖离率小,刚刚站上年线。
8月3日突破年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) |
今日换手率 (%) |
年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300691 | 联合光电 | 18.04 | 22.00 | 17.26 | 19.43 | 12.54 |
300397 | 天和防务 | 14.23 | 34.80 | 13.58 | 14.85 | 9.35 |
300402 | 宝色股份 | 20.02 | 5.91 | 23.33 | 25.18 | 7.91 |
003009 | 中天火箭 | 10.01 | 31.14 | 54.05 | 58.25 | 7.77 |
000697 | 炼石航空 | 10.04 | 7.46 | 8.01 | 8.55 | 6.76 |
600259 | 广晟有色 | 9.09 | 7.60 | 46.80 | 49.78 | 6.36 |
000576 | 甘化科工 | 6.08 | 5.15 | 12.06 | 12.73 | 5.54 |
300552 | 万集科技 | 5.72 | 13.38 | 27.05 | 28.46 | 5.22 |
600536 | 中国软件 | 9.99 | 3.54 | 36.82 | 38.63 | 4.91 |
002413 | 雷科防务 | 9.53 | 12.54 | 6.04 | 6.32 | 4.60 |
002539 | 云图控股 | 5.81 | 9.27 | 13.92 | 14.56 | 4.57 |
600456 | 宝钛股份 | 5.13 | 3.62 | 54.33 | 56.51 | 4.02 |
300943 | 春晖智控 | 7.00 | 21.14 | 17.53 | 18.20 | 3.80 |
002818 | 富 森 美 | 10.05 | 2.83 | 11.72 | 12.16 | 3.78 |
600243 | 青海华鼎 | 4.12 | 15.76 | 4.63 | 4.80 | 3.69 |
600200 | 江苏吴中 | 4.59 | 6.98 | 7.26 | 7.52 | 3.59 |
300447 | 全信股份 | 5.15 | 7.90 | 19.56 | 20.23 | 3.41 |
000590 | 启迪药业 | 10.02 | 1.62 | 8.63 | 8.89 | 3.04 |
002597 | 金禾实业 | 4.60 | 1.56 | 40.50 | 41.57 | 2.65 |
600760 | 中航沈飞 | 5.67 | 2.09 | 62.98 | 64.50 | 2.41 |
603528 | 多伦科技 | 9.95 | 1.60 | 6.59 | 6.74 | 2.33 |
002246 | 北化股份 | 4.68 | 5.25 | 8.53 | 8.73 | 2.33 |
603900 | 莱绅通灵 | 9.96 | 2.69 | 7.34 | 7.51 | 2.26 |
002654 | 万润科技 | 5.50 | 6.93 | 3.94 | 4.03 | 2.18 |
600893 | 航发动力 | 7.80 | 3.24 | 51.81 | 52.80 | 1.90 |
002386 | 天原股份 | 7.30 | 14.11 | 8.66 | 8.82 | 1.83 |
002297 | 博云新材 | 5.44 | 15.10 | 8.95 | 9.11 | 1.80 |
002179 | 中航光电 | 3.36 | 1.06 | 62.24 | 63.36 | 1.80 |
300470 | 中密控股 | 2.09 | 1.44 | 39.01 | 39.61 | 1.53 |
605090 | 九丰能源 | 3.33 | 5.24 | 22.36 | 22.67 | 1.39 |
603388 | 元成股份 | 1.88 | 2.98 | 7.47 | 7.57 | 1.36 |
300269 | ST 联 建 | 1.95 | 2.35 | 3.61 | 3.66 | 1.27 |
000040 | 东旭蓝天 | 1.47 | 4.19 | 3.40 | 3.44 | 1.21 |
300373 | 扬杰科技 | 2.95 | 2.95 | 62.47 | 63.21 | 1.18 |
002817 | 黄山胶囊 | 1.48 | 2.13 | 7.45 | 7.54 | 1.17 |
002611 | 东方精工 | 3.38 | 5.83 | 5.14 | 5.20 | 1.09 |
002308 | 威创股份 | 1.96 | 2.80 | 4.12 | 4.16 | 1.03 |
600720 | 祁 连 山 | 1.22 | 1.59 | 10.71 | 10.81 | 0.97 |
300683 | 海特生物 | 4.11 | 3.15 | 45.17 | 45.55 | 0.84 |
601006 | 大秦铁路 | 1.34 | 0.31 | 6.00 | 6.05 | 0.82 |
002298 | 中电兴发 | 0.85 | 5.74 | 7.03 | 7.09 | 0.79 |
300065 | 海 兰 信 | 1.87 | 7.87 | 13.01 | 13.10 | 0.67 |
000547 | 航天发展 | 5.79 | 23.32 | 14.53 | 14.62 | 0.62 |
002806 | 华锋股份 | 4.01 | 12.61 | 13.41 | 13.49 | 0.58 |
000969 | 安泰科技 | 2.00 | 3.07 | 9.13 | 9.18 | 0.56 |
002355 | 兴民智通 | 0.72 | 8.90 | 5.56 | 5.59 | 0.52 |
603607 | 京华激光 | 1.35 | 1.50 | 14.23 | 14.30 | 0.50 |
300583 | 赛托生物 | 3.14 | 1.16 | 23.22 | 23.33 | 0.46 |
000691 | 亚太实业 | 10.00 | 12.30 | 4.60 | 4.62 | 0.39 |
300957 | 贝 泰 妮 | 0.82 | 0.58 | 193.85 | 194.50 | 0.33 |
600312 | 平高电气 | 0.50 | 2.38 | 7.96 | 7.99 | 0.32 |
603109 | 神驰机电 | 5.46 | 20.82 | 18.09 | 18.15 | 0.32 |
603133 | 碳元科技 | 0.58 | 1.37 | 10.38 | 10.38 | 0.02 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
短线精灵、超级复盘
复盘、均线、250日均线、年线
声明:本站资源来自会员发布以及互联网公开收集,不代表本站立场,仅限学习交流使用,请遵循相关法律法规,请在下载后24小时内删除。 如有侵权争议、不妥之处请联系本站删除处理! 请用户仔细辨认内容的真实性,避免上当受骗!
加客服微信:bhjret,开通VIP下载权限!
