证券时报?数据宝统计,近三日上证指数上涨1.72%,A股近三日成交金额较前三日下降0.21%,主力资金近三日大量净流入的概念共有62类,其中主力资金净流入前列的概念是中字头股票、风电、水利,分别净流入17.77亿元、9.68亿元、6.82亿元。(数据宝)
近三日主力资金净流入最多的概念
概念板块 | 板块涨跌 (%) |
相对大盘 涨跌(%) |
板块 主力资金 (亿元) |
龙头股 | 涨跌幅(%) | 主力资金 (万元) |
---|---|---|---|---|---|---|
中字头股票 | 4.33 | 2.61 | 17.77 | 中铁装配 | 17.93 | 1177.92 |
风电 | 4.69 | 2.97 | 9.68 | 大金重工 | 24.34 | 26770.49 |
水利 | 7.38 | 5.66 | 6.82 | 韩建河山 | 24.26 | 5612.22 |
装配式建筑 | 4.72 | 3.00 | 6.77 | 重庆建工 | 20.54 | 3935.19 |
烟草 | -3.05 | -4.77 | 5.39 | 远 望 谷 | 18.03 | 8159.06 |
绿色电力 | 4.59 | 2.87 | 5.24 | 天能重工 | 15.52 | 3261.60 |
海工装备 | 4.77 | 3.05 | 5.14 | 石化机械 | 19.90 | 2700.34 |
猪肉 | 4.08 | 2.36 | 4.96 | 傲农生物 | 17.67 | 9618.11 |
地下管网 | 4.78 | 3.06 | 3.78 | 韩建河山 | 24.26 | 5612.22 |
稀缺资源 | 4.27 | 2.55 | 3.54 | 金岭矿业 | 12.40 | 5398.22 |
新三板精选层概念 | 3.56 | 1.84 | 3.45 | ST 金 正 | 14.77 | 1323.87 |
养鸡 | 5.90 | 4.18 | 3.34 | 天康生物 | 11.98 | 8493.95 |
网络游戏 | 2.99 | 1.27 | 3.14 | 初灵信息 | 30.51 | 3843.94 |
杭州亚运会 | 7.60 | 5.88 | 3.08 | 宏润建设 | 24.16 | 5203.59 |
乳业 | 3.94 | 2.22 | 2.83 | 金发拉比 | 12.71 | 731.80 |
注:已剔除近一年上市新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
主力资金、超级复盘
主力资金、概念主力资金、资金流向、资金
声明:本站资源来自会员发布以及互联网公开收集,不代表本站立场,仅限学习交流使用,请遵循相关法律法规,请在下载后24小时内删除。 如有侵权争议、不妥之处请联系本站删除处理! 请用户仔细辨认内容的真实性,避免上当受骗!
加客服微信:bhjret,开通VIP下载权限!
