沪指本周上涨0.97%,其中,38股成交活跃,周换手率超过100%。

证券时报?数据宝统计显示,本周共有38只个股换手率超过100%;换手率在50%~100%之间的有162只;换手率在10%~50%的有1904只。分行业看,本周换手率100%以上个股中,所属电力设备行业个股最多,有7只个股上榜;汽车、基础化工等紧随其后,分别有5只、4只个股上榜。

C侨源是本周换手率最高的个股,一周换手率为237.78%,一周股价下跌16.36%,该股本周因无价格涨跌幅限制登陆龙虎榜,买卖居前营业部中,营业部累计净买入8.17万元。资金流向上,该股本周主力资金净流入0.88亿元。

其次是东利机械,一周换手率为204.41%,一周股价下跌24.00%,该股本周因日换手率达30%等4次登陆龙虎榜,买卖居前营业部中,机构专用席位净买入1042.70万元,营业部累计净卖出2184.58万元。资金流向上,该股本周主力资金净流出1.20亿元。

宇邦新材本周换手率184.78%,位居榜单第三,一周股价下跌4.21%,该股本周因日换手率达30%等2次登陆龙虎榜,买卖居前营业部中,机构专用席位净买入1069.57万元,营业部累计净卖出222.84万元。资金流向上,该股本周主力资金净流出0.18亿元。

市场表现方面,周换手率100%以上个股本周平均上涨2.75%,个股来看,本周上涨的有20只,涨幅居前的有豆神教育、中旗新材、常铝股份等,涨幅为76.97%、34.31%、31.96%;下跌的有18只,跌幅居前的有数源科技常宝股份、东利机械等,跌幅为29.22%、24.30%、24.00%。

本周换手率超100%个股中,公布上半年业绩预告的共有8只,以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是国能日新,预计净利润中值为2100.00万元,同比增幅为30.50%。(数据宝)

一周高换手率个股

代码 简称 最新收盘
价(元)
一周
涨跌幅(%)
一周
换手率(%)
一周资金
净流入(万元)
行业
301286 C侨源 24.24 -16.36 237.78 8763.32 基础化工
301298 东利机械 25.33 -24.00 204.41 -12041.10 汽车
301266 宇邦新材 41.85 -4.21 184.78 -1838.35 电力设备
002630 华西能源 3.59 -14.93 167.73 -36247.75 电力设备
001212 中旗新材 55.00 34.31 166.75 -639.31 建筑材料
603070 万控智造 21.66 21.69 164.44 15055.00 电力设备
301153 中科江南 54.10 16.44 159.13 1576.57 计算机
301125 腾亚精工 30.70 -10.08 154.84 -3818.05 机械设备
605133 嵘泰股份 27.20 23.69 153.35 -1109.37 汽车
605138 盛泰集团 12.07 6.34 152.08 2446.30 纺织服饰
000957 中通客车 18.98 20.13 150.58 14898.30 汽车
001227 兰州银行 5.07 2.01 145.36 8867.15 银行
603097 江苏华辰 22.59 -10.85 142.94 -5721.71 电力设备
300010 豆神教育 5.61 76.97 142.57 13845.33 社会服务
001318 阳光乳业 18.81 -6.46 142.27 -8580.66 食品饮料
603051 鹿山新材 62.18 -1.69 142.00 -3716.67 基础化工
301160 翔楼新材 40.88 -4.49 120.66 -3521.79 钢铁
603215 比依股份 19.81 0.61 120.62 -1411.80 家用电器
301070 开勒股份 27.70 6.66 118.93 1361.42 机械设备
301131 聚赛龙 43.55 -12.73 118.49 -2647.95 基础化工
002478 常宝股份 4.86 -24.30 115.03 -36664.94 钢铁
000151 中成股份 15.66 -18.90 114.23 -6031.03 商贸零售
301120 新特电气 17.30 -5.00 113.65 -4263.39 电力设备
002160 常铝股份 6.40 31.96 113.12 21152.09 有色金属
000909 数源科技 10.66 -29.22 111.21 -58078.13 房地产
301133 金钟股份 29.33 17.41 111.13 3813.57 汽车
301226 祥明智能 35.51 3.74 110.70 -847.04 电力设备
603191 望变电气 20.66 14.40 108.34 8981.63 电力设备
301116 益客食品 21.53 6.06 106.73 785.42 农林牧渔
001234 泰慕士 26.84 6.13 106.54 1941.73 纺织服饰
301162 国能日新 60.13 17.71 105.70 -976.83 计算机
301198 喜悦智行 21.82 -11.31 105.41 -7614.04 轻工制造
301158 德石股份 22.33 -6.22 103.18 -2779.35 机械设备
002205 国统股份 14.05 1.59 102.29 -8407.84 环保
603982 泉峰汽车 26.35 1.86 101.87 -13218.42 汽车
002657 中科金财 15.10 17.69 101.67 5781.40 计算机
301092 争光股份 30.49 -5.26 101.55 -2116.85 基础化工
000833 粤桂股份 9.50 -16.89 100.99 -25086.37 综合

超级复盘

复盘、活跃股、换手率、筹码、龙虎榜、营业部、机构

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

加客服微信:bhjret,开通VIP下载权限!