创业板指今日下跌2.96%,报收3332.61点,创业板全日成交额2649.29亿元,比上个交易日减少239.69亿元。今日可交易创业板股中,247只股收盘上涨,涨幅超过10%的有7只,其中,陇神戎发、海特生物等2股涨停,涨幅在5%至10%之间的有21只,收盘下跌的有820只,跌幅超10%的有18只。
证券时报?数据宝统计显示,换手率方面,创业板今日平均换手率为3.85%,换手率区间分布显示,换手率超过20%的有56只,换手率10%~20%之间的有88只,换手率5%~10%的189只,换手率1%~5%的665只,换手率不足1%的有83只。
换手率最高的是C百诚,该股为今日上市的新股,收盘涨幅为26.98%,换手率71.25%,日成交额18.69亿元,全天主力资金净流入2.77亿元;其次是粤万年青,该股今日收盘下跌1.75%,全天换手率53.84%,成交额12.33亿元;换手率居前的还有C华研、致远新能、C风光等,换手率分别为50.54%、47.71%、46.93%。
统计显示,换手率超20%的高换手率个股中,C百诚为今日上市的新股,4只为上市5日内的新股。
市场表现看,高换手率股中,今日上市的C百诚上涨26.98%,其余个股中,今日上涨的有20只,涨幅居前的有天瑞仪器、维康药业、倍杰特等,分别上涨16.71%、12.17%、8.64%,跌幅居前的有C华研、C明月、海联讯等,分别下跌20.70%、19.77%、17.37%。
分行业看,今日换手率超20%的个股中,所属计算机行业个股最多,有10只个股上榜;机械设备、电气设备等紧随其后,分别有8只、6只个股上榜。
交易所公开信息显示,今日高换手率创业板股共有8只上榜龙虎榜,买卖居前营业部中,有6股出现机构身影,天瑞仪器有1家机构专用席位上榜,合计净买入2085.77万,致远新能有1家机构专用席位上榜,合计净买入12.21万元,观想科技有1家机构专用席位上榜,合计净卖出952.59万,兰卫医学有2家机构专用席位上榜,合计净卖出1326.96万,万辰生物有4家机构专用席位上榜,合计净卖出1426.08万,营业部净买入居前的有C百诚、天瑞仪器、致远新能,净买入金额分别为7399.93万元、3960.06万元、553.76万元,营业部净卖出居前的是海联讯、观想科技、万辰生物,净卖出金额分别为1.23亿元、638.65万元、199.17万元。
资金流向方面,高换手率个股中,有18股今日获主力资金净流入,净流入金额较多的有C百诚、天瑞仪器、科蓝软件,净流入金额分别为2.77亿元、1.28亿元、1.20亿元,净流出金额较多的有汤姆猫、中青宝、经纬辉开,净流出金额分别为10.55亿元、3.83亿元、2.75亿元。
高换手率个股中,公布2021年全年业绩预告的共有17只。业绩预告类型来看,预增有8只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是C迪阿,预计净利润中值为13.35亿元,同比增幅为137.02%;C百诚、C明月、C华研紧随其后,预计净利润增幅中值为82.05%、29.29%、21.60%。(数据宝)
12月20日创业板换手率居前个股
代码 | 简称 | 最新收盘价 | 日涨跌幅(%) | 日换手率(%) | 资金净流入(万元) |
---|---|---|---|---|---|
301096 | C百诚 | 101.08 | 26.98 | 71.25 | 27709.16 |
301111 | 粤万年青 | 56.00 | -1.75 | 53.84 | -4169.91 |
301138 | C华研 | 65.60 | -20.70 | 50.54 | -14602.47 |
300985 | 致远新能 | 55.11 | 3.96 | 47.71 | -1964.22 |
301100 | C风光 | 45.08 | -16.80 | 46.93 | -8019.51 |
301101 | C明月 | 55.36 | -19.77 | 46.03 | -10790.89 |
301213 | 观想科技 | 72.21 | -12.45 | 45.46 | -6299.46 |
300972 | 万辰生物 | 16.64 | -1.54 | 45.35 | 77.43 |
301060 | 兰卫医学 | 39.00 | 4.00 | 44.13 | -606.61 |
300165 | 天瑞仪器 | 8.38 | 16.71 | 42.97 | 12798.71 |
301118 | 恒光股份 | 68.30 | 1.59 | 42.38 | -3385.43 |
301168 | 通灵股份 | 58.31 | -12.64 | 41.28 | -5080.22 |
301089 | 拓新药业 | 87.68 | 5.26 | 39.11 | 2815.74 |
300970 | 华绿生物 | 31.10 | 6.51 | 37.45 | 1860.74 |
300950 | 德固特 | 48.01 | 5.24 | 35.62 | 771.93 |
300650 | 太龙股份 | 31.43 | -0.41 | 34.57 | -10666.20 |
301167 | 建研设计 | 40.79 | 3.03 | 34.14 | -752.97 |
301179 | 泽宇智能 | 56.06 | -11.14 | 32.81 | -7034.80 |
300943 | 春晖智控 | 35.35 | -0.31 | 30.83 | -550.61 |
301128 | 强瑞技术 | 67.70 | -3.67 | 30.30 | -1269.94 |
300120 | 经纬辉开 | 9.97 | -4.41 | 30.30 | -27455.26 |
301058 | 中粮工科 | 15.20 | 2.70 | 29.65 | 1354.06 |
300774 | 倍杰特 | 20.88 | 8.64 | 29.59 | 1823.94 |
300949 | 奥雅设计 | 72.13 | -3.17 | 29.58 | -466.53 |
300878 | 维康药业 | 47.76 | 12.17 | 29.57 | 2185.94 |
300466 | 赛摩智能 | 7.53 | -12.14 | 29.13 | -23671.24 |
300941 | 创识科技 | 52.39 | -4.47 | 28.95 | -7683.90 |
300250 | 初灵信息 | 13.58 | -11.88 | 28.58 | -11889.65 |
301199 | 迈赫股份 | 36.59 | -9.18 | 27.54 | -3844.61 |
300713 | 英可瑞 | 23.93 | -4.51 | 27.34 | -5266.08 |
300612 | 宣亚国际 | 29.99 | -1.67 | 26.91 | -2024.02 |
301126 | 达嘉维康 | 23.54 | -1.42 | 25.50 | -105.42 |
300235 | 方直科技 | 14.42 | 6.03 | 25.33 | 3474.57 |
300881 | 盛德鑫泰 | 30.69 | 1.62 | 25.02 | 739.91 |
301193 | 家联科技 | 33.53 | -7.38 | 24.34 | -3186.10 |
300860 | 锋尚文化 | 82.04 | -9.35 | 24.18 | -7133.82 |
300277 | 海联讯 | 10.23 | -17.37 | 23.98 | -26888.05 |
301041 | 金百泽 | 32.21 | -3.22 | 23.86 | -2412.58 |
300052 | 中青宝 | 32.26 | -12.83 | 23.70 | -38300.82 |
301178 | 天亿马 | 64.56 | -9.20 | 23.48 | -2427.05 |
301068 | 大地海洋 | 32.88 | 0.98 | 23.35 | 460.80 |
300459 | 汤姆猫 | 5.30 | -10.32 | 22.98 | -105490.49 |
300663 | 科蓝软件 | 24.32 | 5.19 | 22.67 | 11979.88 |
301012 | 扬电科技 | 59.96 | -8.32 | 22.33 | -1990.62 |
300807 | 天迈科技 | 31.95 | 2.27 | 21.78 | 1357.46 |
300081 | 恒信东方 | 17.01 | -4.11 | 21.54 | -8243.87 |
301085 | 亚康股份 | 34.77 | -6.41 | 21.53 | -2108.47 |
301010 | 晶雪节能 | 25.00 | 0.52 | 21.49 | -349.09 |
301169 | 零点有数 | 41.55 | -5.16 | 21.40 | -2724.33 |
300933 | 中辰股份 | 13.52 | -6.89 | 21.40 | -2580.02 |
注:剔除近两个月上市次新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘
复盘、高换手、活跃股、活跃、创业板、换手率、筹码
加客服微信:bhjret,开通VIP下载权限!
