证券时报?数据宝统计,近三日上证指数下跌4.20%,A股成交金额较前三日下降0.20%,主力资金净流入最多的概念为期货概念,该概念所属个股共有71只,其中主力资金净流入前列的个股是东方财富、广发证券、东方证券,分别净流入15.44亿元、3.82亿元、3.82亿元;净流出最多的个股为朗源股份、云南铜业、晨鸣纸业,净流出0.82亿元、0.68亿元、0.57亿元。(数据宝)

期货概念概念股主力资金净流量排序

证券代码 证券简称 涨跌幅(%) 相对大盘
涨跌(%)
主力资金
(亿元)
主力力度
(%)
300059 东方财富 2.48 6.68 15.44 5.75
000776 广发证券 2.10 6.30 3.82 7.75
600958 东方证券 3.22 7.42 3.82 9.29
601688 华泰证券 0.34 4.54 1.96 5.00
600906 财达证券 8.29 12.49 1.96 5.49
600030 中信证券 -0.33 3.87 1.85 1.94
600621 华鑫股份 11.35 15.55 1.79 19.04
601162 天风证券 2.24 6.44 1.15 5.51
601878 浙商证券 4.19 8.39 0.75 3.08
601696 中银证券 18.82 23.02 0.49 0.70
000166 申万宏源 0.45 4.65 0.31 2.81
000750 国海证券 0.26 4.47 0.27 4.87
600390 五矿资本 -0.39 3.81 0.24 4.50
600909 华安证券 0.42 4.62 0.22 4.85
600061 国投资本 1.00 5.20 0.21 3.50

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

主力资金、超级复盘

主力资金、概念主力资金、资金流向、资金

加客服微信:bhjret,开通VIP下载权限!