科创板股最新收盘价较发行价平均溢价120.10%,其中,114股出现破发。

证券时报?数据宝统计显示,已上市的438只科创板股中,最新收盘价较发行价平均溢价120.10%,其中,收盘价较发行价溢价的有324只,溢价幅度最高的是奥特维,最新收盘价较发行价溢价1277.66%,固德威、东威科技、美迪西等紧随其后,分别溢价1191.45%、1119.68%、1104.23%。最新收盘价较发行价出现折价的有114只,也即是破发。

破发幅度最大的是*ST紫晶,最新价较发行价折价65.99%,该股2020年2月26日上市,发行价为21.49元,发行市盈率为39.80倍,行业平均市盈率为46.82倍,公司是国内具有较强竞争水平的光存储科技企业。

其次是福昕软件,该股2020年9月8日上市,最新价较发行价折价60.96%,发行价为238.53元,发行市盈率为191.42倍,行业平均市盈率为70.01倍,公司的主营业务为在全球范围内向各行各业的机构及个人提供PDF电子文档软件产品及服务,公司已成为拥有自主知识产权、自主研发能力且具有国际竞争力的基础软件、通用软件企业。

翱捷科技最新价较发行价折价58.43%,优刻得最新价较发行价折价57.08%,成大生物最新价较发行价折价54.88%,中科微至最新价较发行价折价53.93%,迈威生物最新价较发行价折价53.82%。(数据宝)

科创板股破发幅度排名

代码 简称 上市日期 发行价(元) 最新收盘价(元) 较发行价
折溢价(%)
688086 *ST紫晶 2020.02.26 21.49 7.24 -65.99
688095 福昕软件 2020.09.08 238.53 67.00 -60.96
688220 翱捷科技 2022.01.14 164.54 68.40 -58.43
688158 优刻得 2020.01.20 33.23 14.25 -57.08
688739 成大生物 2021.10.28 110.00 48.64 -54.88
688211 中科微至 2021.10.26 90.20 40.93 -53.93
688062 迈威生物 2022.01.18 34.80 16.07 -53.82
688192 迪哲医药 2021.12.10 52.58 26.16 -50.25
688176 亚虹医药 2022.01.07 22.98 11.99 -47.82
688316 青云科技 2021.03.16 63.70 33.63 -47.21
688737 中自科技 2021.10.22 70.90 37.45 -47.18
688336 三生国健 2020.07.22 28.18 14.95 -46.95
688051 佳华科技 2020.03.20 50.81 26.65 -46.86
688228 开普云 2020.03.27 59.26 31.16 -46.24
688788 科思科技 2020.10.22 106.04 41.39 -44.22
688235 百济神州 2021.12.15 192.60 107.97 -43.94
688227 品高股份 2021.12.30 37.09 20.99 -43.02
688229 博睿数据 2020.08.17 65.82 38.50 -40.78
688257 新锐股份 2021.10.27 62.30 37.74 -38.67
688199 久日新材 2019.11.05 66.68 39.44 -38.58
688553 汇宇制药 2021.10.26 38.87 23.98 -38.31
688109 品茗股份 2021.03.30 50.05 29.91 -38.27
688418 震有科技 2020.07.22 16.25 10.01 -38.16
688175 高凌信息 2022.03.15 51.68 31.69 -37.75
688197 首药控股 2022.03.23 39.90 25.00 -37.34
688115 思林杰 2022.03.14 65.65 41.03 -36.81
688177 百奥泰 2020.02.21 32.76 20.93 -36.11
688500 慧辰股份 2020.07.16 34.21 21.81 -36.07
688118 普元信息 2019.12.04 26.90 16.70 -35.13
688335 复洁环保 2020.08.17 46.22 29.67 -34.60
688011 新光光电 2019.07.22 38.09 24.88 -34.26
688309 *ST恒誉 2020.07.14 24.79 16.30 -34.09
688338 赛科希德 2020.08.06 50.35 32.97 -33.56
688332 中科蓝讯 2022.07.15 91.66 61.00 -33.45
688236 春立医疗 2021.12.30 29.81 19.73 -33.36
688225 亚信安全 2022.02.09 30.51 20.46 -32.94
688230 芯导科技 2021.12.01 134.81 64.23 -32.88
688151 华强科技 2021.12.06 35.09 23.30 -32.66
688555 泽达易盛 2020.06.23 19.49 13.08 -32.32
688466 金科环境 2020.05.08 24.61 16.55 -32.17
688246 嘉和美康 2021.12.14 39.50 27.24 -31.04
688153 唯捷创芯 2022.04.12 66.60 46.26 -30.54
688039 当虹科技 2019.12.11 50.48 34.66 -29.99
688282 理工导航 2022.03.18 65.21 45.58 -29.16
688255 凯尔达 2021.10.25 47.11 33.28 -28.11
688193 仁度生物 2022.03.30 72.65 52.25 -28.08
688163 赛伦生物 2022.03.11 33.03 23.12 -27.68
688207 格灵深瞳 2022.03.17 39.49 28.88 -26.87
688619 罗普特 2021.02.23 19.31 14.06 -26.71
688669 聚石化学 2021.01.25 36.65 26.55 -26.69
688210 统联精密 2021.12.27 42.76 22.27 -26.61
688069 德林海 2020.07.22 67.20 34.53 -26.12
688658 悦康药业 2020.12.24 24.36 17.25 -24.92
688286 敏芯股份 2020.08.10 62.67 46.98 -24.78
688178 万德斯 2020.01.14 25.20 18.86 -24.29
688265 南模生物 2021.12.28 84.62 64.03 -24.02
688221 前沿生物 2020.10.28 20.50 15.65 -23.66
688057 金达莱 2020.11.11 25.84 18.30 -22.30
688232 新点软件 2021.11.17 48.49 37.33 -21.94
688081 兴图新科 2020.01.06 28.21 21.74 -21.81
688393 安必平 2020.08.20 30.56 23.61 -21.20
688185 康希诺 2020.08.13 209.71 167.57 -20.09
688670 金迪克 2021.08.02 55.18 43.96 -19.26
688378 奥来德 2020.09.03 62.57 34.83 -18.76
688578 艾力斯 2020.12.02 22.73 18.59 -18.21
688566 吉贝尔 2020.05.18 23.69 18.64 -18.03
688488 艾迪药业 2020.07.20 13.99 11.48 -17.74
688171 纬德信息 2022.01.27 28.68 23.45 -17.51
688325 赛微微电 2022.04.22 74.55 62.21 -16.55
688173 希荻微 2022.01.21 33.57 28.04 -16.47
688009 中国通号 2019.07.22 5.85 4.40 -16.37
688519 南亚新材 2020.08.18 32.60 27.00 -15.96
688049 炬芯科技 2021.11.29 42.98 36.17 -15.84
688222 成都先导 2020.04.16 20.52 17.18 -15.68
688289 圣湘生物 2020.08.28 50.48 28.05 -15.58
688065 凯赛生物 2020.08.12 133.45 79.91 -15.19
688267 中触媒 2022.02.16 41.90 35.60 -14.49
688608 恒玄科技 2020.12.16 162.07 138.14 -14.48
688280 精进电动 2021.10.27 13.78 11.82 -14.22
688101 三达膜 2019.11.15 18.26 15.09 -14.00
688550 瑞联新材 2020.09.02 113.72 68.39 -13.44
688168 安博通 2019.09.06 56.88 34.86 -12.96
688569 铁科轨道 2020.08.31 22.46 19.13 -12.72
688020 方邦股份 2019.07.22 53.88 46.50 -12.23
688600 皖仪科技 2020.07.03 15.50 13.30 -11.53
688279 峰岹科技 2022.04.20 82.00 72.31 -11.29
688004 博汇科技 2020.06.12 28.77 25.25 -11.27
688365 光云科技 2020.04.29 10.80 9.65 -10.34
688310 迈得医疗 2019.12.03 24.79 21.45 -9.64
688358 祥生医疗 2019.12.03 50.53 31.36 -9.37
688302 海创药业 2022.04.12 42.92 39.00 -9.13
688561 奇安信 2020.07.22 56.10 51.09 -8.93
688580 伟思医疗 2020.07.21 67.58 59.88 -8.55
688108 赛诺医疗 2019.10.30 6.99 6.39 -8.27
688606 奥泰生物 2021.03.25 133.67 117.50 -8.19
688288 鸿泉物联 2019.11.06 24.99 22.54 -8.12
688010 福光股份 2019.07.22 25.22 23.00 -7.73
688183 生益电子 2021.02.25 12.42 11.08 -7.19
688528 秦川物联 2020.07.01 11.33 10.34 -7.19
688687 凯因科技 2021.02.08 18.98 17.31 -7.02
688215 瑞晟智能 2020.08.28 34.73 32.04 -6.93
688058 宝兰德 2019.11.01 79.30 51.64 -6.26
688189 南新制药 2020.03.26 34.94 23.27 -6.02
688312 燕麦科技 2020.06.08 19.68 17.53 -5.85
688181 八亿时空 2020.01.06 43.98 40.84 -5.65
688679 通源环境 2020.12.25 12.05 11.09 -5.46
688231 C隆达 2022.07.22 39.08 37.37 -4.38
688098 申联生物 2019.10.28 8.80 8.25 -4.15
688256 寒武纪 2020.07.20 64.39 62.28 -3.28
688129 东来技术 2020.10.23 15.22 14.38 -2.91
688266 泽璟制药 2020.01.23 33.76 32.90 -2.55
688234 天岳先进 2022.01.12 82.79 81.00 -2.16
688209 英集芯 2022.04.19 24.23 23.90 -1.20
688588 凌志软件 2020.05.11 11.49 11.08 -0.15

科创零距离、超级复盘

科创板、破发、跌破发行价、复盘、次新股、新股

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

加客服微信:bhjret,开通VIP下载权限!