投资者可以在交易所互动平台上通过提问方式了解部分公司更及时(每月10日、20日、月末)的股东户数信息。证券时报?数据宝统计显示,497家公司公布了截至5月10日最新股东户数,相比之前各期,有46股股东户数连续减少3期以上,股东户数最多已连降11期。也就是说筹码呈持续集中趋势。

股东户数连续下降个股中,连降时间较长的有*ST华英、*ST同洲等,其中,*ST华英最新股东户数为33183户,已连续减少11期,累计降幅为9.90%,*ST同洲股东户数连降11期,最新户数为38499户,累计降幅4.37%,股东户数连降期数较多的还有新筑股份、三川智慧、德迈仕等。从最新一期的股东户数下降幅度看,降幅较大的有*ST亚联、华润三九、航发控制等,最新股东户数分别下降11.25%、4.13%、3.10%。

市场表现方面,股东户数连降股中,筹码集中以来股价上涨的有9只,下跌的有37只,累计涨幅较高的有双汇发展陕天然气、亿田智能等,分别上涨17.55%、15.58%、13.70%。相对沪指来说,期间股价跑赢大盘的有13只,占比28.26%,超额收益率较高的有双汇发展、陕天然气、航发控制等,股东户数连降以来相对沪指收益率分别为22.63%、20.69%、19.88%。

所属行业来看,股东户数连降股中,机械设备、电子、计算机等行业最为集中,分别有6只、6只、5只个股上榜。板块分布上,股东户数连降股中,主板有26只,创业板有18只,科创板有2只。

从机构动向看,股东户数连降股中,近一个月获机构调研的有13只,机构调研次数较为频繁的有华润三九、亿田智能、江丰电子等,期间分别获机构调研7次、3次、3次;机构调研家数看,机构较为扎堆的是中微公司、汇川技术、江丰电子,分别有342家、270家、251家机构参与调研。(数据宝)

股东户数连续下降股排行榜

代码 简称 最新股东户数 较上期增减(%) 连续下降期数 筹码集中以来涨跌(%) 相对沪指(%)
002316 *ST亚联 45708 -11.25 3 -57.94 -52.84
000999 华润三九 33331 -4.13 4 -14.44 -9.33
000738 航发控制 64777 -3.10 8 8.28 19.88
301007 德迈仕 13900 -2.80 8 -27.78 -16.18
002878 元隆雅图 24213 -2.63 4 -8.64 -3.53
300743 天地数码 12755 -2.60 3 -21.78 -16.68
002267 陕天然气 41296 -2.47 4 15.58 20.69
000895 双汇发展 282852 -2.42 5 17.55 22.63
000810 创维数字 38256 -2.20 5 7.70 12.78
300666 江丰电子 29162 -2.01 5 -12.13 -7.05
300398 飞凯材料 34677 -1.78 4 -20.43 -15.32
301024 霍普股份 8161 -1.72 3 -17.72 -12.61
300911 亿田智能 5547 -1.61 4 13.70 18.82
300987 川网传媒 12556 -1.43 4 -29.92 -24.81
300699 光威复材 41451 -1.34 4 -9.72 -4.61
002912 中新赛克 24719 -1.29 5 -28.08 -23.00
300330 华虹计通 15093 -1.20 4 -24.60 -19.48
300831 派瑞股份 31058 -1.19 6 -19.37 -12.99
603289 泰瑞机器 13230 -1.14 4 -13.51 -8.39
002256 兆新股份 163976 -1.13 4 -19.34 -14.22
603937 丽岛新材 17226 -1.10 6 -18.61 -12.23
002980 华盛昌 17377 -1.07 5 -25.49 -20.41
600355 精伦电子 49866 -0.98 5 -31.92 -26.85
002092 中泰化学 159362 -0.87 3 -21.09 -15.99
300530 *ST达志 4575 -0.82 6 3.17 9.55
300523 辰安科技 11090 -0.73 8 -5.92 5.67
300066 三川智慧 34779 -0.72 9 -1.73 9.74
002849 威星智能 12901 -0.71 5 -26.18 -21.10
000980 *ST众泰 75500 -0.66 6 -12.63 -7.55
688228 开 普 云 5472 -0.65 3 -18.57 -13.47
002379 宏创控股 35249 -0.61 6 -5.49 0.89
600935 华塑股份 83277 -0.53 3 -17.38 -12.28
000892 欢瑞世纪 33906 -0.53 4 -14.96 -9.84
002052 *ST同洲 38499 -0.52 11 -14.71 -1.51
300102 乾照光电 66400 -0.45 5 -21.68 -16.60
000401 冀东水泥 101770 -0.27 4 -12.78 -7.67
300092 科新机电 17260 -0.25 5 -14.53 -9.45
300236 上海新阳 48214 -0.20 5 -21.10 -16.02
600435 北方导航 127300 -0.16 3 0.72 5.82
688012 中微公司 51459 -0.15 7 -13.71 -2.84
300124 汇川技术 89329 -0.14 6 1.19 7.57
301193 家联科技 18284 -0.14 4 0.61 5.72
002480 新筑股份 42618 -0.09 9 -17.09 -5.62
002321 *ST华英 33183 -0.07 11 -8.73 4.47
002333 罗普斯金 14177 -0.05 6 -18.62 -12.25
003035 南网能源 178028 -0.03 4 -12.69 -7.58

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

加客服微信:bhjret,开通VIP下载权限!