截至收盘,上证综指报收3230.02点,下跌0.54%;深证成指收于12223.51点,下跌0.87%。创业板指下跌1.34%;科创50指数下跌0.53%。

不含当日上市新股,今日可交易A股中,上涨个股有2257只,占比46.65%,下跌个股有2415只,平盘个股166只。其中,收盘股价涨停的有88只,跌停股有6只。

证券时报?数据宝统计显示,涨停个股中,主板有83只,创业板3只,科创板2只。以所属行业来看,上榜个股居前的行业有机械设备、汽车、电力设备行业,上榜个股有11只、10只、10只。

涨停股中,立新能源、弘业期货、魅视科技等为近期上市新股,尚未打开一字涨停板;*ST顺利、ST新城等11只股为ST股。连续涨停天数看,立新能源已连收11个涨停板,连续涨停板数量最多。从收盘涨停板封单量来看,弘业期货最受资金追捧,收盘涨停板封单有8304.81万股,其次是立新能源、东旭蓝天等,涨停板封单分别有4735.01万股、3846.05万股。以封单金额计算,魅视科技、立新能源、弘业期货等涨停板封单资金最多,分别有6.03亿元、5.99亿元、2.97亿元。(数据宝)

两市涨停股一览

代码 简称 收盘价
(元)
换手率
(%)
涨停板封单
(万股)
封单资金
(万元)
行业
001229 魅视科技 37.83 0.41 1594.31 60312.65 计算机
001258 立新能源 12.65 1.00 4735.01 59897.92 公用事业
001236 弘业期货 3.58 0.20 8304.81 29731.23 非银金融
002079 苏州固锝 17.78 11.41 1553.93 27628.84 电子
000040 东旭蓝天 4.36 10.63 3846.05 16768.76 公用事业
002553 南方精工 17.69 40.75 944.03 16699.90 汽车
600066 宇通客车 8.26 2.07 1863.93 15396.05 汽车
002077 大港股份 18.36 10.84 690.17 12671.52 电子
600405 动力源 7.39 3.10 1632.08 12061.07 电力设备
600773 西藏城投 26.15 7.49 379.81 9932.11 房地产
002231 奥维通信 9.71 12.71 1017.30 9877.98 国防军工
002560 通达股份 7.60 10.63 1270.51 9655.88 电力设备
000530 冰山冷热 5.45 8.40 1566.31 8536.39 机械设备
600055 万东医疗 23.79 2.92 358.75 8534.76 医药生物
002719 麦趣尔 8.64 4.42 934.98 8078.26 食品饮料
600520 文一科技 14.31 10.36 556.01 7956.50 机械设备
000869 张 裕A 31.83 1.70 236.91 7540.77 食品饮料
000026 飞亚达 10.78 3.64 692.71 7467.43 纺织服饰
002595 豪迈科技 23.74 0.53 303.83 7213.04 机械设备
002915 中欣氟材 20.55 9.92 347.19 7134.73 基础化工
603366 日出东方 9.30 5.75 757.35 7043.31 家用电器
002933 新兴装备 31.39 12.35 214.93 6746.79 国防军工
600586 金晶科技 10.73 20.52 604.97 6491.27 建筑材料
002045 国光电器 10.73 12.01 592.38 6356.24 电子
000551 创元科技 10.49 3.94 568.89 5967.69 环保
000595 宝塔实业 6.24 7.12 945.16 5897.80 机械设备
002801 微光股份 31.82 6.68 181.12 5763.22 电力设备
002809 红墙股份 10.89 7.34 522.43 5689.25 基础化工
002725 跃岭股份 12.05 17.57 468.72 5648.08 汽车
002903 宇环数控 22.32 21.49 251.44 5612.25 机械设备
002213 大为股份 17.59 7.75 316.64 5569.70 综合
002865 钧达股份 191.00 3.50 28.50 5444.11 电力设备
002014 永新股份 7.83 2.12 673.17 5270.96 轻工制造
603628 清源股份 16.19 6.03 318.74 5160.40 电力设备
000757 浩物股份 5.25 3.41 962.58 5053.53 汽车
002957 科瑞技术 19.28 3.22 249.45 4809.40 机械设备
000925 众合科技 9.17 6.51 516.18 4733.33 机械设备
002871 伟隆股份 16.32 21.71 282.19 4605.41 机械设备
002802 洪汇新材 16.67 2.79 272.25 4538.41 基础化工
002708 光洋股份 10.05 4.99 443.27 4454.82 汽车
600532 *ST未来 23.71 0.24 186.83 4429.85 煤炭
603051 鹿山新材 87.12 19.04 50.83 4428.06 基础化工
002404 嘉欣丝绸 7.39 16.21 598.77 4424.90 纺织服饰
000801 四川九洲 7.60 2.32 567.55 4313.35 家用电器
603324 盛剑环境 44.68 15.53 91.81 4102.11 环保
002011 盾安环境 20.39 5.11 196.38 4004.22 家用电器
600710 苏美达 6.49 2.69 607.58 3943.19 商贸零售
002536 飞龙股份 9.31 25.71 409.15 3809.23 汽车
603990 麦迪科技 30.20 9.61 123.46 3728.47 计算机
603098 森特股份 34.10 1.00 107.96 3681.40 建筑装饰
002272 川润股份 7.14 23.13 509.69 3639.16 电力设备
002935 天奥电子 24.50 2.87 147.49 3613.44 国防军工
002818 富森美 13.92 5.86 257.52 3584.75 商贸零售
002951 金时科技 9.83 0.99 358.22 3521.30 轻工制造
603728 鸣志电器 47.74 3.66 72.19 3446.16 电力设备
002337 赛象科技 6.40 11.90 522.52 3344.13 机械设备
003043 华亚智能 95.70 7.87 34.04 3257.63 电子
000025 特 力A 22.90 10.12 132.84 3042.04 汽车
600213 亚星客车 9.26 8.33 328.02 3037.47 汽车
605020 永和股份 32.89 7.55 84.39 2775.46 基础化工
000506 中润资源 3.66 5.69 740.48 2710.16 有色金属
002470 ST金正 2.32 0.19 1077.74 2500.36 基础化工
002580 圣阳股份 11.06 24.17 218.54 2417.01 电力设备
000606 *ST顺利 2.00 0.51 1115.04 2230.08 计算机
603166 福达股份 8.09 6.28 272.00 2200.46 汽车
002512 达华智能 5.25 31.62 382.31 2007.15 计算机
605168 三人行 107.81 6.66 15.85 1708.42 传媒
002022 *ST 科华 11.68 2.80 134.10 1566.25 医药生物
603757 大元泵业 22.81 10.13 57.50 1311.50 机械设备
002713 东易日盛 6.44 5.34 202.74 1305.67 建筑装饰
002309 ST中利 5.02 6.76 256.91 1289.69 电力设备
603908 牧高笛 110.34 5.34 11.15 1229.99 纺织服饰
603040 新坐标 21.89 1.97 48.07 1052.32 汽车
600781 *ST辅仁 3.30 5.14 296.81 979.47 医药生物
000809 ST新城 3.11 1.20 266.56 829.00 房地产
600767 *ST运盛 4.86 3.08 158.67 771.14 计算机
600817 宇通重工 11.57 20.20 59.98 693.97 环保
600568 ST中珠 1.89 1.08 345.46 652.92 医药生物
002086 ST东洋 2.92 1.95 196.53 573.87 医药生物
601886 江河集团 8.76 2.94 50.73 444.39 建筑装饰
600078 *ST澄星 15.71 2.17 15.86 249.16 基础化工
301018 申菱环境 52.74 14.54 4.34 228.89 机械设备
300963 中洲特材 23.18 25.82 5.72 132.59 有色金属
300727 润禾材料 41.46 12.03 2.91 120.65 基础化工
603380 易德龙 36.89 2.29 2.40 88.54 电子
600877 声光电科 14.50 6.74 5.09 73.81 电子
688226 威腾电气 16.45 21.32 3.87 63.66 电力设备
688371 菲沃泰 36.54 19.18 0.87 31.94 电子

超级复盘

复盘、涨停股、涨停、涨停板、收盘、市场

加客服微信:bhjret,开通VIP下载权限!